考前冲刺:公式与易混点
考前一到两周使用:按四篇梳理大纲点名的计算及其公式和适用条件,复述全课一字多用的记号,归纳跨篇容易混淆的概念,并用跨篇的综合练习检查计算和概念辨析。
本节考点:经济学篇计算管理学篇计算农业经济学篇计算林业经济学篇计算跨篇易混概念
本节导读
这一节不讲新内容,把四篇里大纲点名要会算的内容和容易混淆的概念集中过一遍。建议先合上书默写下面各表的公式,再对照检查;做完综合练习,把错题对应回原来的节次重看。
经济学篇的计算
| 内容 | 公式或判据 | 回看 |
|---|---|---|
| 需求价格弹性 | Ed=−ΔP/PΔQ/Q,取正值;Ed>1 时降价使总收益增加 | 第 2 节 |
| 消费者剩余、生产者剩余 | 线性曲线下为三角形或梯形面积 | 第 2、3、5 节 |
| 厂商利润最大化 | MR=MC | 第 3、4 节 |
| 投入品均衡 | VMP=w;多种要素 PLMPL=PKMPK | 第 3、5 节 |
| 收入决定与乘数 | Y=C+I+G+(X−M);k=1−β1(两部门) | 第 6 节 |
| IS—LM 与 AS—AD | 两条曲线联立求均衡收入和利率;总供给与总需求联立求价格和产出 | 第 7、8 节 |
| 贸易条件 | N=PmPx×100,大于基期为改善;单因素 S=N×Zx÷100 | 第 9、13 节 |
| 有效保护率 | 1−atf−ati | 第 11 节 |
管理学篇的计算
| 内容 | 公式或判据 | 回看 |
|---|---|---|
| 盈亏平衡点 | 保本量 =P−vF;保本销售额 =1−v/PF | 第 15 节 |
| 风险型决策 | 收益表或决策树,按期望值选优 | 第 15 节 |
| 非确定型决策 | 乐观法、悲观法、折中法(乐观系数 λ)、平均法(等可能法)、后悔值法 | 第 15 节 |
| 弹性预算、财务比率 | 按实际业务量调整预算;流动比率、速动比率、资产负债率 | 第 19 节 |
农业经济学篇的计算
| 内容 | 公式或判据 | 回看 |
|---|---|---|
| 农产品供给弹性 | 上一期价格的变动对应本期供给量的变动 | 第 21 节 |
| 恩格尔系数 | 食品支出 ÷ 消费支出总额 | 第 21 节 |
| 购销差价系数 | 差价 ÷ 收购价,或差价 ÷ 销售价,按题目给定的基数 | 第 21 节 |
| 蛛网模型 | 供给的反应小于需求的反应收敛,大于发散,相等封闭 | 第 21 节 |
| 农业税(大纲时期考法) | 计税面积 × 常年产量 × 税率,附加按正税计 | 第 23 节 |
| 生物资源 | 最大持续产量 ρBˉ/4;动态最优存量随贴现率提高而降低 | 第 25 节 |
| 基尼系数(五等分近似) | 1−0.2×∑(Yk−1+Yk) | 第 25 节 |
| 价格支持与差价补贴 | 收购支出 = 过剩量 × 支持价;补贴 = (目标价 − 市场价)× 产量 | 第 26 节 |
林业经济学篇的计算
| 内容 | 公式或判据 | 回看 |
|---|---|---|
| 林地期望价 | 主伐纯收入减造林费终值,除以 (1+i)u−1,再减管护费资本化值 | 第 28 节 |
| 林价 | 成熟林倒算法,幼龄林费用价,中龄林期望价 | 第 28 节 |
| 数量成熟龄 | 平均生长量最大,此时等于连年生长量 | 第 29 节 |
| 经济轮伐期 | 森林纯利法不计息;林地期望值法计息,轮伐期较短 | 第 29 节 |
| 农林界限地 | 农业纯收益等于林业纯收益处 | 第 29 节 |
| 效益评价 | 净现值、内部收益率、效益成本比、回收期、连环替代 | 第 31 节 |
一字多用的记号
再提醒一次第 1 节表里的八处:L(劳动投入量 / 货币需求)、M(进口 / 名义货币供给量)、P(一种商品的价格 / 价格总水平)、k(乘数 / 货币需求的收入系数)、I(投资 / 收入贸易条件)、S(储蓄 / 单因素贸易条件)、t(关税税率 / 时期序号)、G(政府购买 / 生物资源的自然增长量)。另有 d、n、Y(Yk)、E 四个只在一节里换义或带下标的写法,也列在第 1 节。答题时第一次用到这些字母,先用一句话说明它代表什么。
本节后面还有约 1495 字:报名学员看全文
每门课前 10 节免费看全文;从第 11 节起,完整教程要报名后由顾问在后台为你的账号开通才能看。
题库账号可以直接登录,但第 11 节起的完整教程要报名后由后台开通才能看。
学完练一练
按本节考点从本课的课后练习里抽题(每次 10 道以内),做完看解析、错题自动进错题本。第 11 节起的课后练习报名学员才能练。
本节内容由 AI 辅助编写,配图由 AI 生成,仅供备考参考;考试要求以《全国各类成人高等学校招生考试大纲(2024 年版)》及浙江省教育考试院当年公布为准。